광주행 시외버스 시간안내
노선 | 광주 - 상무대 | ||
---|---|---|---|
출발홈 | 25 | 요금 | 3,600 |
소요시간 | 1시간 | 경유지 | 사창 |
운행간격 | 1시간 | 운행사 | 광신고속 |
첫차 | 06:40 사창(06:15) | 막차 | 20:20 사창(21:05) |
운행시간 | 06:40 / 07:35 / 09:00 / 10:30 / 11:55 / 13:10 / 14:35 / 15:55 / 16:40 / 17:40 / 18:00(장성경유) / 18:40 / 19:20 / 20:20 |
장성행 직행버스 시간안내
장성 ↔ 사창, 상무대 |
---|
06 : 35 (사창) |
10 : 25 (상무대) |
12 : 25 (상무대) |
13 : 25 (상무대) |
18 : 25 (상무대) |
21 : 55 (사창) |
군내버스 시간안내
장성(출발지) | 경유지 | 상무대(도착지) |
---|---|---|
07:10 | 사창, 삼서 → | 08:05 |
08:00 | 08:55 | |
08:50 | 09:55 | |
10:00 | 10:45 | |
12:10 | 13:00 | |
14:00 | 15:00 | |
14:50 | 16:00 | |
17:50 | 18:45 | |
19:00 | 19:45 | |
19:50 | 12:30 |
※ 문의 : 장성교통( T. 392-1365 )